TG  Gasthof Lorsbach

                            

Spieltagübersicht: 22. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps E'Cot
:
VfB
S04
:
FCB
VfL'B
:
Bayer
H'96
:
FCN
SVW
:
BVB
Hansa
:
A'Bie
HSV
:
E'Fra
KSC
:
Wob
H'Ber
:
MSV
Punkte

Bundesliga







 2:0   

Tippverteilung 3/3/18 9/4/11 7/2/15 16/7/1 16/3/5 14/7/3 20/3/1 7/6/11 22/2/0
 4/1 Werner   1:1     2:1     2:1     1:0     2:2     1:0     3:0     0:2      3:1 1  1/139 
 1/2 H.W.   0:1     1:1     1:2     2:1     3:2     2:1     2:0     1:1      2:0 3  3/136 
 1/3 Sepp   2:0     1:2     1:1     1:1     3:1     2:1     4:1     1:3      2:0 3  3/131 
 23/4 Kurt   1:2     1:1     2:1     2:1     2:2     2:1     2:1     1:2     1:1    0/128 
 4/5 Duffel-Sascha   1:2     0:2     2:1     1:2     1:2     2:1     2:1     1:1      2:1 1  1/127 
 4/6 Christian   1:1     2:3     2:1     1:0     3:1     2:0     1:0     1:1      1:0 1  1/126 
 4/6 Renate   0:2     2:1     2:1     2:1     1:2     1:2     2:1     1:2      2:1 1  1/126 
 4/8 Jasmin   0:2     1:2     0:2     2:0     3:1     1:0     2:1     2:1      1:0 1  1/126 
 4/9 Ingo   0:1     1:2     1:1     2:0     2:2     0:1     3:1     2:1      1:0 1  1/121 
 1/10 Matthias   1:2     2:2     1:2     2:1     2:1     2:0     2:1     1:1      2:0 3  3/118 
 4/11 Andre´   1:2     1:1     1:2     2:1     2:1     1:1     1:0     2:1      2:1 1  1/117 
 4/12 Jochen   1:2     2:3     2:1     2:0     3:1     2:1     3:1     2:2      1:0 1  1/116 
 4/13 Sascha   0:2     1:2     1:3     1:1     2:1     1:0     1:1     1:2      2:1 1  1/115 
 4/14 Kai   1:2     2:1     0:2     2:1     3:1     1:1     1:0     2:1      2:1 1  1/115 
 4/15 Ralf   0:1     0:2     1:2     2:1     1:2     2:1     1:1     1:2      2:1 1  1/114 
 4/15 Ratto   1:2     1:2     0:1     1:1     2:1     1:0     2:0     1:2      3:1 1  1/114 
 4/17 Michael   1:2     2:1     1:3     2:2     2:1     1:1     2:0     2:1      3:1 1  1/114 
 4/18 Klaus   2:2     3:2     0:2     2:2     3:1     1:2     2:1     1:1      4:0 1  1/113 
 4/19 Marco   0:2     2:1     0:2     1:1     3:2     1:1     3:1     1:2      2:1 1  1/113 
 23/20 Guido   1:2     2:1     1:3     2:1     3:2     2:2     3:1     1:3     1:1    0/112 
 23/21 Axel








 0/109 
 4/21 Philipp   0:2     1:2     1:2     2:1     1:2     2:1     2:1     1:2      2:1 1  1/109 
 4/23 Steffen   2:1     3:1     0:2     2:1     2:1     1:1     2:0     2:1      1:0 1  1/108 
 23/24 Chrisi








 0/105 
 4/24 Sandra   1:0     1:3     1:0     0:0     0:1     1:1     1:2     0:2      1:0 1  1/105 
 4/26 Wolfgang   0:1     2:1     0:1     3:1     2:0     2:1     1:1     2:0      2:1 1  1/101 

Spieltagübersicht: 22. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps E'Cot
:
VfB
S04
:
FCB
VfL'B
:
Bayer
H'96
:
FCN
SVW
:
BVB
Hansa
:
A'Bie
HSV
:
E'Fra
KSC
:
Wob
H'Ber
:
MSV
Punkte

Bundesliga







 2:0   

Tippverteilung 3/3/18 9/4/11 7/2/15 16/7/1 16/3/5 14/7/3 20/3/1 7/6/11 22/2/0
 4/1 Werner   1:1     2:1     2:1     1:0     2:2     1:0     3:0     0:2      3:1 1  1/139 
 1/2 H.W.   0:1     1:1     1:2     2:1     3:2     2:1     2:0     1:1      2:0 3  3/136 
 1/3 Sepp   2:0     1:2     1:1     1:1     3:1     2:1     4:1     1:3      2:0 3  3/131 
 23/4 Kurt   1:2     1:1     2:1     2:1     2:2     2:1     2:1     1:2     1:1    0/128 
 4/5 Duffel-Sascha   1:2     0:2     2:1     1:2     1:2     2:1     2:1     1:1      2:1 1  1/127 
 4/6 Christian   1:1     2:3     2:1     1:0     3:1     2:0     1:0     1:1      1:0 1  1/126 
 4/6 Renate   0:2     2:1     2:1     2:1     1:2     1:2     2:1     1:2      2:1 1  1/126 
 4/8 Jasmin   0:2     1:2     0:2     2:0     3:1     1:0     2:1     2:1      1:0 1  1/126 
 4/9 Ingo   0:1     1:2     1:1     2:0     2:2     0:1     3:1     2:1      1:0 1  1/121 
 1/10 Matthias   1:2     2:2     1:2     2:1     2:1     2:0     2:1     1:1      2:0 3  3/118 
 4/11 Andre´   1:2     1:1     1:2     2:1     2:1     1:1     1:0     2:1      2:1 1  1/117 
 4/12 Jochen   1:2     2:3     2:1     2:0     3:1     2:1     3:1     2:2      1:0 1  1/116 
 4/13 Sascha   0:2     1:2     1:3     1:1     2:1     1:0     1:1     1:2      2:1 1  1/115 
 4/14 Kai   1:2     2:1     0:2     2:1     3:1     1:1     1:0     2:1      2:1 1  1/115 
 4/15 Ralf   0:1     0:2     1:2     2:1     1:2     2:1     1:1     1:2      2:1 1  1/114 
 4/15 Ratto   1:2     1:2     0:1     1:1     2:1     1:0     2:0     1:2      3:1 1  1/114 
 4/17 Michael   1:2     2:1     1:3     2:2     2:1     1:1     2:0     2:1      3:1 1  1/114 
 4/18 Klaus   2:2     3:2     0:2     2:2     3:1     1:2     2:1     1:1      4:0 1  1/113 
 4/19 Marco   0:2     2:1     0:2     1:1     3:2     1:1     3:1     1:2      2:1 1  1/113 
 23/20 Guido   1:2     2:1     1:3     2:1     3:2     2:2     3:1     1:3     1:1    0/112 
 23/21 Axel








 0/109 
 4/21 Philipp   0:2     1:2     1:2     2:1     1:2     2:1     2:1     1:2      2:1 1  1/109 
 4/23 Steffen   2:1     3:1     0:2     2:1     2:1     1:1     2:0     2:1      1:0 1  1/108 
 23/24 Chrisi








 0/105 
 4/24 Sandra   1:0     1:3     1:0     0:0     0:1     1:1     1:2     0:2      1:0 1  1/105 
 4/26 Wolfgang   0:1     2:1     0:1     3:1     2:0     2:1     1:1     2:0      2:1 1  1/101